Up To The Minute News, Weather and Sports.

Close

close

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg.
WHEAT
5,000 bu minimum; cents per bushel
Jul 606 618½ 602½ 616 +11¾
Sep 619½ 631¾ 615¾ 629½ +12¼
Dec 637½ 649¾ 634½ 647½ +11½
Mar 649¾ 663¼ 649¾ 661¼ +10½
May 661¾ 671 660 668½ +11
Jul 665 675 663½ 673 +11¾
Sep 675 682½ 675 681¾ +11¾
Dec 687¼ 694¼ 685¾ 693½ +11¼
Mar 702¾ +11¼
May 706 +11¼
Jul 690¾ +9½
Est. sales 83,126. Thu.’s sales 94,137
Thu.’s open int 389,509, up 5,149
CORN
5,000 bu minimum; cents per bushel
Jul 590¼ 606¾ 588¼ 604 +13¼
Sep 509¾ 530 508½ 529 +18½
Dec 515½ 535¾ 514¼ 534½ +18½
Mar 525 544½ 523¾ 543¼ +17¾
May 530½ 549½ 529¾ 548 +16¾
Jul 531¾ 550¼ 531¾ 548½ +15½
Sep 508¼ 519½ 508¼ 518 +11½
Dec 500 515 500 513¼ +11¼
Mar 521½ +10¾
May 524¼ +10¼
Jul 525¼ +10¾
Sep 488 +10¾
Dec 475¼ 480½ 475¼ 479½ +8
Jul 490 490 489 489 +7
Dec 465 472½ 465 472½ +7¼
Est. sales 381,056. Thu.’s sales 294,801
Thu.’s open int 1,323,155, up 10,800
OATS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Jul 338¼ 345¼ 338¼ 343½ +7½
Sep 343¼ 347 343¼ 345¼ +6½
Dec 354¾ 355¼ 350½ 355¼ +8
Mar 365 365¼ 365 365¼ +7½
May 369¼ +5½
Jul 361½ +5½
Sep 356¾ +5½
Dec 356¾ +5½
Mar 358¼ +5½
May 364¼ +5½
Jul 330¼ +5½
Sep 346 +5½
Est. sales 542. Thu.’s sales 585
Thu.’s open int 4,600
SOYBEANS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Jul 1323¾ 1343½ 1322 1337¼ +13¼
Aug 1250 1267¾ 1246½ 1261 +11¼
Sep 1184¼ 1203¼ 1181¼ 1198½ +14¾
Nov 1172 1192¾ 1169½ 1189½ +17¼
Jan 1181¼ 1202 1179½ 1199 +16½
Mar 1183 1202½ 1181¾ 1200 +15
May 1187 1205½ 1186 1203½ +13¾
Jul 1191¼ 1209¾ 1191¼ 1208 +13¾
Aug 1198¾ +13½
Sep 1172¾ +12¼
Nov 1151½ 1165 1151½ 1160¾ +11¾
Jan 1162¼ +11¾
Mar 1156 +11¼
May 1148 +12½
Jul 1151½ +12½
Aug 1140¾ +12½
Sep 1119¾ +12½
Nov 1124¾ +10¾
Jul 1126¼ +10¾
Nov 1091¼ +10¾
Est. sales 208,121. Thu.’s sales 274,596
Thu.’s open int 666,234, up 12,632
SOYBEAN OIL
60,000 lbs; cents per lb
Jul 48.61 49.66 48.46 48.82 +.30
Aug 48.60 49.65 48.48 48.89 +.36
Sep 48.46 49.47 48.35 48.78 +.43
Oct 48.16 49.19 48.16 48.59 +.50
Dec 48.09 49.06 47.93 48.53 +.55
Jan 47.97 48.93 47.97 48.47 +.58
Mar 47.99 48.78 47.99 48.35 +.57
May 47.88 48.59 47.88 48.17 +.53
Jul 48.33 48.40 47.79 47.95 +.47
Aug 48.05 48.05 47.70 47.70 +.46
Sep 47.43 +.44
Oct 47.11 +.41
Dec 47.20 47.20 47.03 47.03 +.36
Jan 46.95 +.36
Mar 46.85 +.35
May 46.80 +.35
Jul 46.81 +.36
Aug 46.68 +.37
Sep 46.56 +.36
Oct 46.25 +.33
Dec 46.51 +.33
Jul 46.42 +.33
Oct 46.41 +.33
Dec 46.27 +.33
Est. sales 107,211. Thu.’s sales 129,628
Thu.’s open int 544,407
SOYBEAN MEAL
100 tons; dollars per ton
Jul 398.40 407.00 397.00 402.20 +5.00
Aug 393.00 401.10 392.30 397.90 +4.90
Sep 386.00 390.70 383.60 388.40 +4.10
Oct 375.40 380.20 374.60 378.40 +3.20
Dec 372.80 377.60 371.60 375.90 +3.10
Jan 370.00 374.90 368.80 373.40 +3.30
Mar 363.00 368.10 362.10 367.30 +3.70
May 359.40 364.20 357.90 363.20 +3.80
Jul 358.60 363.20 358.40 362.30 +3.70
Aug 356.40 360.40 356.40 359.80 +3.50
Sep 353.50 359.30 353.50 356.80 +3.10
Oct 351.90 355.80 351.90 352.50 +2.90
Dec 354.50 354.50 352.60 352.60 +2.90
Jan 351.30 +2.90
Mar 348.70 +2.80
May 347.90 +2.80
Jul 348.90 +2.80
Aug 346.80 +2.80
Sep 342.80 +2.80
Oct 341.50 +2.90
Dec 345.90 +3.00
Jul 344.40 +3.00
Oct 344.40 +3.00
Dec 338.80 +3.00
Est. sales 138,191. Thu.’s sales 161,675
Thu.’s open int 486,740, up 3,572

Source

Previous Article

Grains higher,Livestock mixed

Next Article

Un desconocido se coló en un video de sus vacaciones. Ahora llevan juntos casi una década

You might be interested in …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.